楚胜牌CSC5080ZYSS型压缩式垃圾车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 楚胜牌CSC5080ZYSS型压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 7055,7220,7420x2240x2800 |
底盘型号: | SX1080GP5 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 : (kg) | 8280 | 接近/离去角(° ) | 17/20 |
额定质量: (kg) | 1585 | 前悬/后悬(mm): | 1200/1400,1200/1800,1200/1500,1200/850,1200/950 |
整备质量: (kg) | 6500 | 最高车速(km/h): | 90,80 |
轴荷: | 3000/5280 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SX1080GP5 | 批次: | 307 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3300,3800,4100,3360 | 前 轮 距(mm): | 1670,1700 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1525,1640,1594 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/10+3,7/9+7,9/11+8 |
轮胎规格: | 7.50-16LT,7.50R16LT,8.25-16LT,8.25R16LT | ||
整车说明: | 1、该车可选装方形或弧形车厢,选装全密封盖装置,选装后部工作装置。选装工作装置时外形长/后伸对应关系为(mm):①无上料装置:7055/0;②翻桶装置、半密封斗装置、全密封斗装置:7420/365;③摆臂装置:7220/165。仅采用3800mm轴距。主要专用装置为厢体、压缩系统。2、侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接。后防护由专用装置替代,离地高450mm。3、随底盘选装驾驶室。ABS系统生产厂家:西安正昌电子有限责任公司,型号:ZQFB-V。采用的发动机/油耗值(L/Km)对应关系为:ISF3.8s5154/18.29,YNF40E2/18.03,WP3Q130E50/18.2,D25TCIE3/18.3,WP3.7Q130E50/18.05,YN38CRE1/18.23。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF3.8s5154 YNF40E2 WP3Q130E50 D25TCIE3 WP3.7Q130E50 YN38CRE1 | 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 | 3760 3920 2970 2499 3660 3760 | 115 115 96 92 96 95 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、该车可选装方形或弧形车厢,选装全密封盖装置,选装后部工作装置。选装工作装置时外形长/后伸对应关系为(mm):①无上料装置:7055/0;②翻桶装置、半密封斗装置、全密封斗装置:7420/365;③摆臂装置:7220/165。仅采用3800mm轴距。主要专用装置为厢体、压缩系统。2、侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接。后防护由专用装置替代,离地高450mm。3、随底盘选装驾驶室。ABS系统生产厂家:西安正昌电子有限责任公司,型号:ZQFB-V。采用的发动机/油耗值(L/Km)对应关系为:ISF3.8s5154/18.29,YNF40E2/18.03,WP3Q130E50/18.2,D25TCIE3/18.3,WP3.7Q130E50/18.05,YN38CRE1/18.23。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
销售经理:冷经理
24小时咨询电话:188 0866 5255
地址:随州市经济开发区季梁大道9号
咨询时间:08:00—22:00(节假日不休)