| 楚胜牌CSC5317TQZZT5型清障车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 楚胜牌CSC5317TQZZT5型清障车 | 外型尺寸(mm): | 11250,11400x2500x3250,3730 |
| 底盘型号: | ZZ1317N4667E1B | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 : (kg) | 31000 | 接近/离去角(° ) | 14/19,14/23 |
| 额定质量: (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1500/2445,1500/2420,1500/2095,1500/2070 | |
| 整备质量: (kg) | 20900,22700 | 最高车速(km/h): | 80,102 |
| 轴荷: | 6500/7000/17500(二轴组) | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | ZZ1317N4667E1B | 批次: | 297 |
| 轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400 | 前 轮 距(mm): | 2022/2022,2041/2041 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1830/1830 | |
| 轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 11/11/12,4/4/12,11/11/-,4/4/- |
| 轮胎规格: | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20,12.00-20 16PR,11.00-20 | ||
| 整车说明: | 1,工作装置可选装,其外形长(mm) /后悬(mm) /整备质量(kg) /托举质量(kg)/准乘人数对应关系为:①选装16T18D上装时:11250/2000/20900/9970/2人,9905/3人;②选装20T20D上装时为11400/2150/22700/8170/2人,8105/3人。2,侧,后防护由专用装置替代,后部托举装置下边缘离地高320mm。3,仅采用轴距(mm):1800+4600+1350。ABS型号及厂家:4460046300/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 | ||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| D10.28-50;D10.31-50;D10.34-50;D10.38-50 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 9726 9726 9726 | 206 228 249 276 | ||
| 排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 1,工作装置可选装,其外形长(mm) /后悬(mm) /整备质量(kg) /托举质量(kg)/准乘人数对应关系为:①选装16T18D上装时:11250/2000/20900/9970/2人,9905/3人;②选装20T20D上装时为11400/2150/22700/8170/2人,8105/3人。2,侧,后防护由专用装置替代,后部托举装置下边缘离地高320mm。3,仅采用轴距(mm):1800+4600+1350。ABS型号及厂家:4460046300/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |