| 楚胜牌CSC5410TQZVDZ型清障车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 楚胜牌CSC5410TQZVDZ型清障车 | 外型尺寸(mm): | 11600x2500x3550 |
| 底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | ×× | |
| 总 质 量 : (kg) | 41000 | 接近/离去角(° ) | |
| 额定质量: (kg) | 前悬/后悬(mm): | ||
| 整备质量: (kg) | 33200 | 最高车速(km/h): | |
| 轴荷: | |||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | 批次: | 298 | |
| 轴 数: | 燃油种类: | 柴油 | |
| 轴 距(mm): | 前 轮 距(mm): | ||
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | ||
| 轮 胎 数: | 弹簧片数: | ||
| 轮胎规格: | |||
| 整车说明: | 托举质量为7670kg。侧、后防护均由专用装置代替,后部托举装置下缘离地高:350mm。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号:ABS8.5,ABS厂家:KNORR。 | ||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 排放标准: | 燃料种类: | 柴油 | |||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 托举质量为7670kg。侧、后防护均由专用装置代替,后部托举装置下缘离地高:350mm。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号:ABS8.5,ABS厂家:KNORR。 |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |