| 楚胜牌CSC5120TQZDPV型清障车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 楚胜牌CSC5120TQZDPV型清障车 | 外型尺寸(mm): | 9130,9430x2420x2920,3090 | 
| 底盘型号: | DFL1120B21 | 货厢尺寸(mm): | ×× | 
| 总 质 量 : (kg) | 12495 | 接近/离去角(° ) | 20/30,20/18,20/13 | 
| 额定质量: (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1440/1350,1440/1890,1440/2190,1440/2390,1430/1280,1430/1820,1430/2120,1430/2320 | |
| 整备质量: (kg) | 7800 | 最高车速(km/h): | 98,89 | 
| 轴荷: | 4400/8095 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFL1120B21 | 批次: | 303 | 
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 | 
| 轴 距(mm): | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | 前 轮 距(mm): | 1880,1900 | 
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860,1800,1820 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6 | 
| 轮胎规格: | 9.00-20 14PR,9.00-20 16PR,9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,275/70R22.5,255/70R22.5 | ||
| 整车说明: | 托举质量:4500kg;侧防护冷弯型钢Q235,螺栓连接;后防护由专用装置替代。3,随底盘选装驾驶室,ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。 | ||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| ISD180 50 ISD160 50 ISB180 50 EQH180-53 EQH160-53  | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司  | 4500 4500 5900 4752 4752  | 132 118 132 132 118  | ||
| 排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 | 
| 专用功能说明: | 
| 托举质量:4500kg;侧防护冷弯型钢Q235,螺栓连接;后防护由专用装置替代。3,随底盘选装驾驶室,ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。 | 
| 多方位图展示: | 
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |