| 楚胜牌CSC5080TQZPC5型清障车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 楚胜牌CSC5080TQZPC5型清障车 | 外型尺寸(mm): | 8750x2300,2420x2950 |
| 底盘型号: | CA1080P62K1E5Z | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 : (kg) | 8490 | 接近/离去角(° ) | 12/18 |
| 额定质量: (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1400/2050,1400/855 | |
| 整备质量: (kg) | 6300 | 最高车速(km/h): | 96 |
| 轴荷: | 3050/5440 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | CA1080P62K1E5Z | 批次: | 312 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 4500 | 前 轮 距(mm): | 1810 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1740 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/7+6,3/7+6 |
| 轮胎规格: | 8.25-16 14PR,8.25R16 14PR | ||
| 整车说明: | 托举质量1995kg。选装遮阳罩。侧防护,冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护由专用装置替代。ABS型号/厂家:CM4XL /长春科密汽车制动有限公司。选装后部上尾板。选装备胎架安装位置。 | ||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| BF4M2012-14E5 CA4DK1-16E5 CA4DK1-14E5 BF4M2012-16E5 CA4DH1-16E51 | 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 | 4040 4764 4764 4040 3800 | 106 121 106 113 121 | ||
| 排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 托举质量1995kg。选装遮阳罩。侧防护,冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护由专用装置替代。ABS型号/厂家:CM4XL /长春科密汽车制动有限公司。选装后部上尾板。选装备胎架安装位置。 |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |