| 楚胜牌CSC5207TQZZT5型清障车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 楚胜牌CSC5207TQZZT5型清障车 | 外型尺寸(mm): | 8900,8640x2500x3065,3125 | 
| 底盘型号: | ZZ5207N4617E1 | 货厢尺寸(mm): | ×× | 
| 总 质 量 : (kg) | 20490 | 接近/离去角(° ) | 14/23 | 
| 额定质量: (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1500/1890,1500/1690 | |
| 整备质量: (kg) | 14200,15500 | 最高车速(km/h): | 95 | 
| 轴荷: | 7490/13000 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | ZZ5207N4617E1 | 批次: | 316 | 
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 | 
| 轴 距(mm): | 4600,5600 | 前 轮 距(mm): | 2022,2041 | 
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1830 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 10/9+6 | 
| 轮胎规格: | 315/80R22.5,12.00R20,12.00-20 | ||
| 整车说明: | 该车用于道路车辆清障,主要专用装置为托臂。整备质量为14200kg时,托举质量6160kg,整备质量为15500kg时,托举质量为4860kg。外形长与后悬(mm)的对应关系:8900/1800,8640/1540。侧,后防护均由专用装置替代,后防护离地高为450mm。该车超限。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 | ||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| D10.28-50 D10.31-50 D10.34-50 D10.38-50 MC11.32-50 MC11.36-50  | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司  | 9726 9726 9726 9726 10518 10518  | 206 228 249 276 238 268  | ||
| 排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 | 
| 专用功能说明: | 
| 该车用于道路车辆清障,主要专用装置为托臂。整备质量为14200kg时,托举质量6160kg,整备质量为15500kg时,托举质量为4860kg。外形长与后悬(mm)的对应关系:8900/1800,8640/1540。侧,后防护均由专用装置替代,后防护离地高为450mm。该车超限。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 | 
| 多方位图展示: | 
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |