楚胜牌CSC5080TQZPE5型清障车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 楚胜牌CSC5080TQZPE5型清障车 | 外型尺寸(mm): | 7420,7550x2300,2380,2460x2570,3170 |
底盘型号: | EQ1080GSZ5DJ | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 : (kg) | 8280 | 接近/离去角(° ) | 30/16,30/15 |
额定质量: (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1320/1830,1445/1705,1150/2000 | |
整备质量: (kg) | 5310 | 最高车速(km/h): | 90,80 |
轴荷: | 3000/5280 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1080GSZ5DJ | 批次: | 298 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3300,3650,3800 | 前 轮 距(mm): | 1590,1750,1770 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1530,1586,1650 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/9+7 |
轮胎规格: | 7.50-16LT 14PR,7.50-16LT 16PR,7.50R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR, 8.25-16LT 12PR,8.25-16LT 14PR,8.25-16LT 16PR,8.25R16LT 12PR,8.25R16LT 14PR,8.25R16LT 16PR | ||
整车说明: | 托举质量:2775kg。侧防护材料为冷弯型钢Q235,螺栓连接;后防护由专用装置替代,离地高度500mm;外形长7550mm对应后伸130mm;外形长7420mm无后伸。仅用轴距:3800mm。随底盘选装驾驶室;ABS生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
EQH140-52 YC4S130-50 CY4BK251 YC4FA115-50 CY4BK451 | 东风商用车有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4752 3767 3856 2982 3707 | 103 96 96 85 86 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
托举质量:2775kg。侧防护材料为冷弯型钢Q235,螺栓连接;后防护由专用装置替代,离地高度500mm;外形长7550mm对应后伸130mm;外形长7420mm无后伸。仅用轴距:3800mm。随底盘选装驾驶室;ABS生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
销售经理:冷经理
24小时咨询电话:188 0866 5255
地址:随州市经济开发区季梁大道9号
咨询时间:08:00—22:00(节假日不休)