楚胜牌CSC5070TQZPXD型清障车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 楚胜牌CSC5070TQZPXD型清障车 | 外型尺寸(mm): | 7475x2300x2580 |
底盘型号: | CHM1070GDC38V | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 : (kg) | 7495 | 接近/离去角(° ) | 23/15 |
额定质量: (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1125/1980 | |
整备质量: (kg) | 5360 | 最高车速(km/h): | 110 |
轴荷: | 2840/4655 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CHM1070GDC38V | 批次: | 306 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3850 | 前 轮 距(mm): | 1700,1720,1745 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1630 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/6+4,8/8+4,4/8+4 |
轮胎规格: | 7.50R16 16PR,8.25R16 16PR,7.50R16 14PR,8.25R16 14PR | ||
整车说明: | 该车主要用于城市道路清障,主要专用装置为平板。托举质量为1940kg。侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护由专用装置代替,离地高500mm。随底盘选装驾驶室。ABS型号/厂家:ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 115 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车主要用于城市道路清障,主要专用装置为平板。托举质量为1940kg。侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护由专用装置代替,离地高500mm。随底盘选装驾驶室。ABS型号/厂家:ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
销售经理:冷经理
24小时咨询电话:188 0866 5255
地址:随州市经济开发区季梁大道9号
咨询时间:08:00—22:00(节假日不休)